Matura z matematyki maj 2018, poziom podstawowy
Prawdziwy arkusz maturalny CKE do rozwiązania online: 34 zadań, 50 punktów, 170 minut. Wynik dostajesz według zasad oceniania CKE, a zadania otwarte może ocenić AI.
Co jest w arkuszu
| Przedmiot | Matematyka, poziom podstawowy |
| Sesja | maj 2018, formuła 2015 |
| Czas | 170 minut |
| Punkty | 50 |
| Zadania | 34: zamknięte (wybór) 25, otwarte 9 |
Działy w arkuszu (punkty)
- Geometria analityczna 7 pkt
- Stereometria 7 pkt
- Prawdopodobieństwo 5 pkt
- Ciąg arytmetyczny 4 pkt
- Równania wielomianowe i wymierne 3 pkt
- Planimetria 3 pkt
- Potęgi i pierwiastki 2 pkt
- Funkcja kwadratowa 2 pkt
- Funkcja liniowa 2 pkt
- Nierówność kwadratowa 2 pkt
- Dowód algebraiczny 2 pkt
- Dowód geometryczny 2 pkt
- Funkcja wykładnicza 2 pkt
- Logarytmy 1 pkt
- Procenty 1 pkt
- Równania i nierówności liniowe 1 pkt
- Ciąg geometryczny 1 pkt
- Trygonometria 1 pkt
- Statystyka 1 pkt
- Kombinatoryka 1 pkt
Pierwsze zadania z arkusza
Zadanie 1. (0-1 pkt) Liczba 2log36 - log34 jest równa
- A. 4
- B. 2
- C. 2log32
- D. log38
Pokaż odpowiedź
Odpowiedź: B. 2log36 - log34 = log336 - log34 = log39 = 2.
Zadanie 2. (0-1 pkt) Liczba ∛(7/3) · ∛(81/56) jest równa
- A. √3/2
- B. 3/(2∛21)
- C. 3/2
- D. 9/4
Pokaż odpowiedź
Odpowiedź: C. ∛(7/3 · 81/56) = ∛(27/8) = 3/2.
Zadanie 3. (0-1 pkt) Dane są liczby a = 3,6·10-12 oraz b = 2,4·10-20. Wtedy iloraz a/b jest równy
- A. 8,64·10-32
- B. 1,5·10-8
- C. 1,5·108
- D. 8,64·1032
Pokaż odpowiedź
Odpowiedź: C. 3,6/2,4 = 1,5 oraz 10-12/10-20 = 108.
Pozostałe zadania, teksty źródłowe, rysunki i pełną punktację zobaczysz po otwarciu arkusza.
Lista zadań
| Nr | Dział | Typ | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Logarytmy | zamknięte (wybór) | 1 |
| 2 | Potęgi i pierwiastki | zamknięte (wybór) | 1 |
| 3 | Potęgi i pierwiastki | zamknięte (wybór) | 1 |
| 4 | Procenty | zamknięte (wybór) | 1 |
| 5 | Równania i nierówności liniowe | zamknięte (wybór) | 1 |
| 6 | Funkcja kwadratowa | zamknięte (wybór) | 1 |
| 7 | Równania wielomianowe i wymierne | zamknięte (wybór) | 1 |
| 8 | Funkcja liniowa | zamknięte (wybór) | 1 |
| 9 | Funkcja kwadratowa | zamknięte (wybór) | 1 |
| 10 | Funkcja liniowa | zamknięte (wybór) | 1 |
| 11 | Ciąg arytmetyczny | zamknięte (wybór) | 1 |
| 12 | Ciąg arytmetyczny | zamknięte (wybór) | 1 |
| 13 | Ciąg geometryczny | zamknięte (wybór) | 1 |
| 14 | Trygonometria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 15 | Planimetria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 16 | Planimetria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 17 | Planimetria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 18 | Geometria analityczna | zamknięte (wybór) | 1 |
| 19 | Geometria analityczna | zamknięte (wybór) | 1 |
| 20 | Stereometria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 21 | Stereometria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 22 | Stereometria | zamknięte (wybór) | 1 |
| 23 | Statystyka | zamknięte (wybór) | 1 |
| 24 | Kombinatoryka | zamknięte (wybór) | 1 |
| 25 | Prawdopodobieństwo | zamknięte (wybór) | 1 |
| 26 | Nierówność kwadratowa | otwarte | 2 |
| 27 | Równania wielomianowe i wymierne | otwarte | 2 |
| 28 | Dowód algebraiczny | otwarte | 2 |
| 29 | Dowód geometryczny | otwarte | 2 |
| 30 | Funkcja wykładnicza | otwarte | 2 |
| 31 | Ciąg arytmetyczny | otwarte | 2 |
| 32 | Geometria analityczna | otwarte | 5 |
| 33 | Prawdopodobieństwo | otwarte | 4 |
| 34 | Stereometria | otwarte | 4 |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusz egzaminu maturalnego (maj 2018). Serwis nie jest powiązany z CKE. Zadania oparte na cudzych tekstach mogły zostać pominięte lub opisane własnymi słowami ze względu na prawa autorskie.