Matura z fizyki maj 2019, poziom rozszerzony
Prawdziwy arkusz maturalny CKE do rozwiązania online: 27 zadań, 60 punktów, 180 minut. Wynik dostajesz według zasad oceniania CKE, a zadania otwarte może ocenić AI.
Co jest w arkuszu
| Przedmiot | Fizyka, poziom rozszerzony |
| Sesja | maj 2019, formuła 2015 |
| Czas | 180 minut |
| Punkty | 60 |
| Zadania | 27: otwarte 19, zamknięte (wybór) 4, krótka odpowiedź 1, prawda/fałsz 3 |
Działy w arkuszu (punkty)
- Doświadczenia, pomiary i niepewności 8 pkt
- Bryła sztywna 7 pkt
- Dynamika i zasada zachowania pędu 6 pkt
- Fizyka jądrowa 6 pkt
- Kinematyka 5 pkt
- Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna 5 pkt
- Termodynamika 5 pkt
- Drgania i fale mechaniczne 4 pkt
- Optyka 4 pkt
- Grawitacja i elementy astronomii 3 pkt
- Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka 3 pkt
- Prąd elektryczny 3 pkt
- Praca, moc, energia mechaniczna 1 pkt
Lista zadań
| Nr | Dział | Typ | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kinematyka | otwarte | 2 |
| 1.2 | Kinematyka | otwarte | 2 |
| 1.3 | Praca, moc, energia mechaniczna | zamknięte (wybór) | 1 |
| 1.4 | Kinematyka | krótka odpowiedź | 1 |
| 2 | Dynamika i zasada zachowania pędu | zamknięte (wybór) | 1 |
| 3.1 | Bryła sztywna | otwarte | 2 |
| 3.2 | Doświadczenia, pomiary i niepewności | otwarte | 5 |
| 3.3 | Bryła sztywna | otwarte | 3 |
| 3.4 | Bryła sztywna | otwarte | 2 |
| 4 | Drgania i fale mechaniczne | otwarte | 4 |
| 5 | Grawitacja i elementy astronomii | otwarte | 3 |
| 6.1 | Doświadczenia, pomiary i niepewności | otwarte | 3 |
| 6.2 | Dynamika i zasada zachowania pędu | otwarte | 5 |
| 7.1 | Optyka | otwarte | 1 |
| 7.2 | Optyka | zamknięte (wybór) | 1 |
| 7.3 | Optyka | otwarte | 2 |
| 8 | Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka | otwarte | 3 |
| 9.1 | Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna | otwarte | 2 |
| 9.2 | Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna | otwarte | 3 |
| 10.1 | Termodynamika | zamknięte (wybór) | 1 |
| 10.2 | Termodynamika | prawda/fałsz | 1 |
| 10.3 | Termodynamika | otwarte | 3 |
| 11.1 | Prąd elektryczny | otwarte | 1 |
| 11.2 | Prąd elektryczny | prawda/fałsz | 2 |
| 12.1 | Fizyka jądrowa | prawda/fałsz | 2 |
| 12.2 | Fizyka jądrowa | otwarte | 3 |
| 12.3 | Fizyka jądrowa | otwarte | 1 |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusz egzaminu maturalnego (maj 2019). Serwis nie jest powiązany z CKE. Zadania oparte na cudzych tekstach mogły zostać pominięte lub opisane własnymi słowami ze względu na prawa autorskie.