Matura z fizyki maj 2018, poziom rozszerzony
Prawdziwy arkusz maturalny CKE do rozwiązania online: 35 zadań, 60 punktów, 180 minut. Wynik dostajesz według zasad oceniania CKE, a zadania otwarte może ocenić AI.
Co jest w arkuszu
| Przedmiot | Fizyka, poziom rozszerzony |
| Sesja | maj 2018, formuła 2015 |
| Czas | 180 minut |
| Punkty | 60 |
| Zadania | 35: otwarte 24, krótka odpowiedź 5, prawda/fałsz 4, zamknięte (wybór) 1, obliczeniowe (wynik) 1 |
Działy w arkuszu (punkty)
- Dynamika i zasada zachowania pędu 8 pkt
- Drgania i fale mechaniczne 7 pkt
- Grawitacja i elementy astronomii 6 pkt
- Kinematyka 5 pkt
- Bryła sztywna 5 pkt
- Termodynamika 5 pkt
- Doświadczenia, pomiary i niepewności 4 pkt
- Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka 4 pkt
- Fizyka jądrowa 4 pkt
- Prąd elektryczny 3 pkt
- Optyka 3 pkt
- Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna 2 pkt
- Elektrostatyka 2 pkt
- Praca, moc, energia mechaniczna 2 pkt
Lista zadań
| Nr | Dział | Typ | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kinematyka | otwarte | 2 |
| 1.2 | Kinematyka | otwarte | 3 |
| 2 | Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna | otwarte | 2 |
| 3 | Elektrostatyka | otwarte | 2 |
| 4 | Grawitacja i elementy astronomii | otwarte | 2 |
| 5.1 | Dynamika i zasada zachowania pędu | krótka odpowiedź | 1 |
| 5.2 | Dynamika i zasada zachowania pędu | otwarte | 2 |
| 6.1 | Praca, moc, energia mechaniczna | otwarte | 2 |
| 6.2 | Bryła sztywna | otwarte | 3 |
| 6.3 | Bryła sztywna | krótka odpowiedź | 1 |
| 6.4 | Bryła sztywna | prawda/fałsz | 1 |
| 7.1 | Dynamika i zasada zachowania pędu | prawda/fałsz | 1 |
| 7.2 | Dynamika i zasada zachowania pędu | otwarte | 3 |
| 8.1 | Termodynamika | otwarte | 2 |
| 8.2 | Termodynamika | otwarte | 1 |
| 8.3 | Termodynamika | otwarte | 2 |
| 9.1 | Dynamika i zasada zachowania pędu | otwarte | 1 |
| 9.2 | Drgania i fale mechaniczne | otwarte | 2 |
| 9.3 | Drgania i fale mechaniczne | otwarte | 1 |
| 10.1 | Prąd elektryczny | otwarte | 1 |
| 10.2 | Doświadczenia, pomiary i niepewności | otwarte | 4 |
| 10.3 | Prąd elektryczny | otwarte | 2 |
| 11.1 | Optyka | otwarte | 2 |
| 11.2 | Optyka | otwarte | 1 |
| 12.1 | Drgania i fale mechaniczne | zamknięte (wybór) | 1 |
| 12.2 | Drgania i fale mechaniczne | obliczeniowe (wynik) | 1 |
| 12.3 | Drgania i fale mechaniczne | otwarte | 2 |
| 13.1 | Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka | otwarte | 1 |
| 13.2 | Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka | krótka odpowiedź | 1 |
| 13.3 | Fizyka jądrowa | prawda/fałsz | 1 |
| 13.4 | Fizyka jądrowa | otwarte | 3 |
| 14 | Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka | krótka odpowiedź | 1 |
| 15.1 | Grawitacja i elementy astronomii | prawda/fałsz | 1 |
| 15.2 | Grawitacja i elementy astronomii | otwarte | 3 |
| 16 | Fizyka kwantowa, atomowa i relatywistyka | krótka odpowiedź | 1 |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, arkusz egzaminu maturalnego (maj 2018). Serwis nie jest powiązany z CKE. Zadania oparte na cudzych tekstach mogły zostać pominięte lub opisane własnymi słowami ze względu na prawa autorskie.